Flight Schedule |
Currency Converter |
Travel Tips |
Visa Info |
World Weather |
World Clock |
| Hotels | City | Price |
| Casa Real Hotel Macau | Macau Peninsula | fr$145 |
| Grand Waldo Hotel | Taipa | fr$177 |
| The Venetian Macao-Resort-Hotel | Taipa | fr$414 |
| Metropark Mongkok (Formerly Hotel Concourse) | Kowloon | fr$150 |
| Shamrock Hotel | Kowloon | fr$145 |
| Regal Kowloon Hotel | Kowloon | fr$196 |
| Panorama Hotel | Kowloon | fr$196 |
| Hotel Grand Chancellor Adelaide | Adelaide | fr$232 |
| Courtyard By Marriott | Gold Coast | fr$171 |
| Metro Hotel Sydney Central (Ex. RG) | Sydney | fr$210 |
| I-Residence Hotel | Bangkok | fr$119 |
| Airline | Destination | Price |
| Japan Airlines Co Ltd | Kuala Lumpur | fr$170 |
| Thai Airways International Public Co Ltd | Bangkok | fr$160 |
| China Southern Airlines | Guangzhou | fr$280 |
| Vietnam Airlines Corporation | Saigon | fr$250 |
| Japan Airlines Co Ltd | Kona | fr$1450 |
| Japan Airlines Co Ltd | Honolulu | fr$1450 |
Commitment